马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?中文注册
x
【16183】群星 - 第2届 2006十大发烧唱片精选 2007 [低速原抓WAV+CUE] ​| |-【16183】群星 - 第2届 2006十大发烧唱片精选 2007 [低速原抓WAV+CUE] | | |-Artwork
| | | |-disc.jpg
| | | |-CD内.jpg
| | | |-cover.jpg
| | | |-back.jpg
| | | |-13.jpg
| | | |-11.jpg
| | | |-12.jpg
| | | |-10.jpg
| | | |-9.jpg
| | | |-6.jpg
| | | |-7.jpg
| | | |-8.jpg
| | | |-4.jpg
| | | |-3.jpg
| | | |-1.jpg
| | | |-5.jpg
| | | |-2.jpg
| | |-disc.jpg
| | |-cover.jpg
| | |-back.jpg
| | |-群星 - 第二届 2006十大发烧唱片精选.wav
| | |-群星 - 第二届 2006十大发烧唱片精选.cue
| | |-群星 - 第二届 2006十大发烧唱片精选.log
Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
EAC 抓取日志文件从18. 八月 2024, 19:53
群星 / 第二届 2006十大发烧唱片精选
使用驱动器 :TEAC CD-W54E Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 685
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 18:11.09 | 0 | 81833
2 | 18:11.09 | 3:43.55 | 81834 | 98613
3 | 21:54.64 | 8:11.23 | 98614 | 135461
4 | 30:06.12 | 5:25.16 | 135462 | 159852
5 | 35:31.28 | 3:32.14 | 159853 | 175766
6 | 39:03.42 | 2:13.18 | 175767 | 185759
7 | 41:16.60 | 6:04.38 | 185760 | 213097
8 | 47:21.23 | 5:47.70 | 213098 | 239192
9 | 53:09.18 | 4:33.01 | 239193 | 259668
10 | 57:42.19 | 4:22.02 | 259669 | 279320
范围状态及错误
已选择范围
文件名 D:\印象天使\群星 - 第二届 2006十大发烧唱片精选.wav
峰值电平 99.7 %
抓取速度 1.2 X
范围质量 100.0 %
复制 CRC EE2A4C0A
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: a1_7K1nG6PLH1c1kLaNQI0BQ92Y-] found
Submit result: a1_7K1nG6PLH1c1kLaNQI0BQ92Y- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (20/20) Accurately ripped
2 | (20/20) Accurately ripped
3 | (20/20) Accurately ripped
4 | (20/20) Accurately ripped
5 | (19/20) Accurately ripped
6 | (20/20) Accurately ripped
7 | (20/20) Accurately ripped
8 | (20/20) Accurately ripped
9 | (20/20) Accurately ripped
10 | (20/20) Accurately ripped
|