马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?中文注册
x
【16291】群星《雨果发烧碟11》 24Bit版 2005 [低速原抓WAV+CUE] | |-【16291】群星《雨果发烧碟11》 24Bit版 2005 [低速原抓WAV+CUE]
| | |-Artwork
| | | |-cover.jpg
| | | |-disc.jpg
| | | |-back.jpg
| | | |-CD内.jpg
| | | |-11.jpg
| | | |-13.jpg
| | | |-12.jpg
| | | |-10.jpg
| | | |-8.jpg
| | | |-9.jpg
| | | |-6.jpg
| | | |-7.jpg
| | | |-1.jpg
| | | |-5.jpg
| | | |-2.jpg
| | | |-4.jpg
| | | |-3.jpg
| | |-back.jpg
| | |-cover.jpg
| | |-disc.jpg
| | |-群星 - 雨果发烧碟11 24Bit版.wav
| | |-群星 - 雨果发烧碟11 24Bit版.cue
| | |-群星 - 雨果发烧碟11 24Bit版.log
Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
EAC 抓取日志文件从4. 九月 2024, 15:33
群星 / 雨果发烧碟11 24Bit版
使用驱动器 :TEAC CD-W54E Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 685
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:03.45 | 0 | 22769
2 | 5:03.45 | 2:00.55 | 22770 | 31824
3 | 7:04.25 | 2:21.35 | 31825 | 42434
4 | 9:25.60 | 3:00.42 | 42435 | 55976
5 | 12:26.27 | 3:52.10 | 55977 | 73386
6 | 16:18.37 | 3:35.03 | 73387 | 89514
7 | 19:53.40 | 3:45.32 | 89515 | 106421
8 | 23:38.72 | 4:14.68 | 106422 | 125539
9 | 27:53.65 | 4:41.52 | 125540 | 146666
10 | 32:35.42 | 6:09.73 | 146667 | 174414
11 | 38:45.40 | 5:59.22 | 174415 | 201361
12 | 44:44.62 | 6:47.08 | 201362 | 231894
13 | 51:31.70 | 3:22.60 | 231895 | 247104
14 | 54:54.55 | 6:30.52 | 247105 | 276406
15 | 61:25.32 | 3:45.00 | 276407 | 293281
16 | 65:10.32 | 3:13.43 | 293282 | 307799
17 | 68:24.00 | 2:47.12 | 307800 | 320336
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\印象天使\群星 - 雨果发烧碟11 24Bit版.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 1.2 X
范围质量 99.9 %
复制 CRC 99C029B1
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: 5MY90IgvYuR_1ytBIU5Wp7092oQ-] found
Submit result: 5MY90IgvYuR_1ytBIU5Wp7092oQ- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (57/62) Accurately ripped, or (2/62) differs in 8061 samples @04:40:61-04:40:69
2 | (59/62) Accurately ripped
3 | (59/62) Accurately ripped
4 | (59/62) Accurately ripped
5 | (57/62) Accurately ripped, or (2/62) differs in 20645 samples @00:02:17-00:02:35
6 | (59/62) Accurately ripped
7 | (59/62) Accurately ripped
8 | (59/62) Accurately ripped
9 | (59/62) Accurately ripped
10 | (60/62) Accurately ripped
11 | (59/62) Accurately ripped
12 | (59/62) Accurately ripped
13 | (59/62) Accurately ripped
14 | (59/62) Accurately ripped
15 | (58/62) Accurately ripped
16 | (57/62) Accurately ripped
17 | (58/62) Accurately ripped
|